<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Peter Liese MdEP &#187; Arbeitsplätze und Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://peter-liese.de/thema/arbeitsplaetze-und-wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peter-liese.de</link>
	<description>Aktiv für Südwestfalen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiewende &#8211; ohne das Handwerk geht es nicht</title>
		<link>http://peter-liese.de/2012/01/energiewende-ohne-das-handwerk-geht-es-nicht/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2012/01/energiewende-ohne-das-handwerk-geht-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg aus der Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Forderung nach stabilen Rahmenbedingungen / Vorschlag von Kommissar Oettinger wichtige Grundlage
Nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat der Bundestag partei&#252;bergreifend den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 beschlossen. Doch viele B&#252;rgerinnen und B&#252;rger fragen sich, wie die Kernenergie ersetzt werden kann, ohne dass wir noch st&#228;rker vom russischen Gas abh&#228;ngig werden und wie einer unzumutbaren Erh&#246;hung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2012/01/energiewende-ohne-das-handwerk-geht-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://peter-liese.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Liese.mp3" length="2506010" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung im Umweltausschuss &#252;ber Energieeffizienzrichtlinie</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/12/abstimmung-im-umweltausschuss-ueber-energieeffizienzrichtlinie/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/12/abstimmung-im-umweltausschuss-ueber-energieeffizienzrichtlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-arme Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieimporte]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwärmekopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktionsziel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel bei den Ma&#223;nahmen aber gro&#223;e Klarheit beim Ziel / Umweltausschuss des EP stimmt mit gro&#223;er Mehrheit f&#252;r Energieeffizienzrichtlinie
Der Umweltausschuss des Europ&#228;ischen Parlamentes hat mit gro&#223;er Mehrheit die Pl&#228;ne von Kommissar Oettinger zur Verbesserung der Energieeffizienz unterst&#252;tzt. 
Bei der Frage, wie die Mitgliedstaaten das Ziel erreichen wollen, sind wir bereit, den Mitgliedsstaaten mehr Flexibilit&#228;t einzur&#228;umen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/12/abstimmung-im-umweltausschuss-ueber-energieeffizienzrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive Kompetenzregion S&#252;dwestfalen ist Leuchtturmprojekt der Regionale</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/12/automotive-kompetenzregion-suedwestfalen-ist-leuchtturmprojekt-der-regionale/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/12/automotive-kompetenzregion-suedwestfalen-ist-leuchtturmprojekt-der-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Kompetenzregion Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[BHTC]]></category>
		<category><![CDATA[CARTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Hamm-Lippstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KFE]]></category>
		<category><![CDATA[StreetScooter]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsförderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Fast vollst&#228;ndig aus europ&#228;ischem Wirtschaftsf&#246;rderprogramm Ziel-2 finanziert / Besuch des Projektes im CARTEC (Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH)
Das Projekt Automotive Kompetenzregion S&#252;dwestfalen mit dem Schwerpunkt Fahrzeug Elektronik in Lippstadt und wirtschaftlicher Leichtbau in Attendorn ist ein Leuchtturmprojekt f&#252;r die ganze Regionale in S&#252;dwestfalen. Wie bei kaum einem anderen Projekt wird der Nutzen f&#252;r die gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/12/automotive-kompetenzregion-suedwestfalen-ist-leuchtturmprojekt-der-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 Milliarden Euro f&#252;r Forschung Innovation</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/11/80-milliarden-euro-fuer-forschung-innovation/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/11/80-milliarden-euro-fuer-forschung-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Gen- und Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[7. Forschungsrahmenprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[adulte Stammzellforschung]]></category>
		<category><![CDATA[CIP]]></category>
		<category><![CDATA[embryonale Stammzellforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Embryonenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Forschungsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[IPS-Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Nabelschnurblut]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellforschung]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchende Embryonenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Europ&#228;ische Kommission legt Vorschlag f&#252;r &#8222;Horizon 2020&#8243; vor /
Verbrauchende Embryonenforschung ausgeschlossen, aber embryonale Stammzellforschung ohne Grenzen finanzierbar
Besser auf die Alternativen setzen
Am Mittwoch hat die Europ&#228;ische Kommission ihren Vorschlag f&#252;r das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 vorgelegt. Dieses soll ab 2014 das gegenw&#228;rtige 7. Forschungsrahmenprogramm ersetzen; zus&#228;tzlich werden Aspekte aus dem Innovationsprogramm CIP und dem Europ&#228;ischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/11/80-milliarden-euro-fuer-forschung-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;isches Parlament nimmt Spekulanten an die Kandare</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/11/europaeisches-parlament-nimmt-spekulanten-an-die-kandare/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/11/europaeisches-parlament-nimmt-spekulanten-an-die-kandare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ESMA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditausfallversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leerverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenzregel]]></category>
		<category><![CDATA[ungedeckte Leerverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Harte Auflagen f&#252;r Leerverk&#228;ufe / Hochriskante Spekulationen werden einged&#228;mmt
Hochriskante Spekulationen an den Finanzm&#228;rkten werden k&#252;nftig durch die Verabschiedung einer neuen Verordnung zu Leerverk&#228;ufen und Kreditausfallversicherungen endlich einged&#228;mmt. 
Die neuen Transparenzregeln werden erheblich zur Stabilit&#228;t der Finanzm&#228;rkte beitragen. Hochspekulativen Finanzmarktgesch&#228;ften mit Staatsanleihen und Kreditausfallversicherungen wird damit k&#252;nftig in der EU ein Riegel vorgeschoben.
Die Eurokrise ist davon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/11/europaeisches-parlament-nimmt-spekulanten-an-die-kandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Reduzierung und Energieeinsparung wichtiges Thema bei der Herstellung von Aluminium- und Magnesiumdr&#228;hten</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/11/co2-reduzierung-und-energieeinsparung-wichtiges-thema-bei-der-herstellung-von-aluminium-und-magnesiumdraehten/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/11/co2-reduzierung-und-energieeinsparung-wichtiges-thema-bei-der-herstellung-von-aluminium-und-magnesiumdraehten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium- und Magnesiumdrähte]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Drahtwerk ELISENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenrade]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Besuch beim Drahtwerk ELISENTAL in Neuenrade: „Energieeffizienz verringert Herstellungskosten und hilft Treibhausgasemissionen zu reduzieren“
Energieeinsparungen im Herstellungsprozess reduzieren die Kosten und helfen damit der Umwelt. Auch wenn der Energieanteil bei der Verarbeitung nur ein Bruchteil des Energiebedarfs bei der Aluminiumherstellung betr&#228;gt, ist es sinnvoll, auch hier auf Effizienz zu setzen.
Das Familienunternehmen Drahtwerk ELISENTAL in Neuenrade hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/11/co2-reduzierung-und-energieeinsparung-wichtiges-thema-bei-der-herstellung-von-aluminium-und-magnesiumdraehten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#252;dwestfalen ist Zentrum der europ&#228;ischen Lichtindustrie</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/11/suedwestfalen-ist-zentrum-der-europaeischen-lichtindustrie/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/11/suedwestfalen-ist-zentrum-der-europaeischen-lichtindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverband Licht]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstoffröhren]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilberhochdrucklampen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[ZVEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Viele Vertreter heimischer Firmen bei Mitgliederversammlung des ZVEI / Preis f&#252;r LED-Beleuchtung wird sinken
S&#252;dwestfalen ist das Zentrum der europ&#228;ischen Lichtindustrie. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung des ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.) Fachverband Licht in Essen deutlich. An der Mitgliederversammlung nahmen zahlreiche Unternehmensvertreter aus den Kreisen Soest, Hochsauerlandkreis und M&#228;rkischer Kreis teil. Hauptredner bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/11/suedwestfalen-ist-zentrum-der-europaeischen-lichtindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verst&#228;ndnis f&#252;r Demonstrationen gegen Finanzm&#228;rkte</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/10/verstaendnis-fuer-demonstrationen-gegen-finanzmaerkte/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/10/verstaendnis-fuer-demonstrationen-gegen-finanzmaerkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationen gegen Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Kapitalmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung der Finanzmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Es kann nicht sein, dass jeder kleine Handwerker kontrolliert wird aber diejenigen, die Milliarden um den Globus verschieben und dabei gro&#223;e Risiken eingehen, machen k&#246;nnen was sie wollen&#8220;
Ich habe Verst&#228;ndnis f&#252;r die Hunderttausenden Menschen, die in Deutschland, Europa und den USA f&#252;r eine st&#228;rkere Regulierung der Finanzm&#228;rkte auf die Stra&#223;e gegangen sind. Zwar gehen manche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/10/verstaendnis-fuer-demonstrationen-gegen-finanzmaerkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission legt Vorschlag f&#252;r Strukturpolitik nach 2014 vor</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/10/eu-kommission-legt-vorschlag-fuer-strukturpolitik-nach-2014-vor/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/10/eu-kommission-legt-vorschlag-fuer-strukturpolitik-nach-2014-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Strukturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel-2-Programms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Nachbesserungen im Sinne S&#252;dwestfalens notwendig / Ministerpr&#228;sidentin Kraft darf l&#228;ndlichen Raum nicht schon wieder vernachl&#228;ssigen
Die Europ&#228;ische Kommission hat gestern in Br&#252;ssel ihren Vorschlag f&#252;r die Strukturpolitik ab 2014 mit einem Gesamtvolumen von 376 Milliarden Euro vorgestellt. Die bisherige F&#246;rderperiode l&#228;uft Ende 2013 aus, so dass ein neuer Rahmen f&#252;r die F&#246;rderperiode 2014 bis 2020 geschaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/10/eu-kommission-legt-vorschlag-fuer-strukturpolitik-nach-2014-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU hilft entlassenen Besch&#228;ftigten im Regierungsbezirk Arnsberg</title>
		<link>http://peter-liese.de/2011/10/eu-hilft-entlassenen-beschaeftigten-im-regierungsbezirk-arnsberg/</link>
		<comments>http://peter-liese.de/2011/10/eu-hilft-entlassenen-beschaeftigten-im-regierungsbezirk-arnsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Liese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplätze und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferbranche]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Globalisierungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Transferkurzarbeitergeldes]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungsmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peter-liese.de/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten f&#252;r insgesamt 554 ehemalige Besch&#228;ftigte in der Automobilzulieferbranche im Regierungsbezirk Arnsberg: die Europ&#228;ische Union wird ihnen helfen sich weiterzubilden und einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das Europ&#228;ische Parlament stellt dazu insgesamt 4,3 Millionen Euro bereit. Dazu gaben die Europaabgeordneten in Stra&#223;burg gr&#252;nes Licht f&#252;r die Zahlung der Mittel aus dem &#8222;EU-Globalisierungsfonds&#8220;. 
Mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peter-liese.de/2011/10/eu-hilft-entlassenen-beschaeftigten-im-regierungsbezirk-arnsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

